Facilities設備
名称 | メーカー | 数量 | 能力 |
---|---|---|---|
複合同時5軸旋盤 | マザック | 1 | φ250×800L(ツール40本仕様)サブスピンドル付 |
複合5軸旋盤 | マザック | 1 | 切断φ250 |
複合NC自動盤 | スター精密 | 1 | 長材φ32 |
複合NC自動盤 | ツガミ | 4 | 長材φ20 |
NC旋盤 10インチ | DMG森精機 | 1 | 切断φ300 |
NC旋盤 | DMG森精機 | 3 | 切断φ250 |
NC旋盤(バー材仕様) | ツガミ | 1 | 長材φ65 |
複合NC旋盤(バー材仕様) | DMG森精機 | 1 | 長材φ65、切断φ250 |
複合NC旋盤 | DMG森精機 | 1 | 切断φ250 Y軸、サブスピンドル付 |
複合NC旋盤 | 高松機械 | 1 | 切断φ210 ローダー付 |
複合NC旋盤 | オークマ | 2 | 切断φ250 |
同時5軸マシニングセンター | DMG森精機 | 1 | 500×450×400 |
マシニングセンター 縦型 | オークマ | 2 | BT-40 1050×560×460(ツール32本仕様) |
マシニングセンター 縦型 | オークマ | 1 | BT-40 560×410×450(ツール20本仕様) |
マシニングセンター 縦型 | 三菱重工 | 1 | BT-40 800×510×460(ツール20本仕様) |
マシニングセンター 縦型 | マザック | 1 | BT-40 560×410×510(パレットチェンジャー付 ツール30本仕様) |
マシニングセンター 縦型 | マザック | 1 | BT-40 560×410×510(ツール30本仕様) |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | 2 | 400×300×220 |
転造盤 | ニッセー | 2 | 15t |
その他汎用機械 | 20 | ||
CAD/CAM | Mastercam Mill Level 3 | ||
CAD/CAM | WinMAX V4 | ||
CAD/CAM | Mastercam for SolidWorks 3D Level 5 |
NEW! LB3000 EXⅡ
DMU 50
GENOS M560-V
INTEGREX J-200
UNIVERSAL
ワイヤー放電加工機
電気を通す金属であれば、
どんなものでも切断・加工が可能!
切削加工では難しかった「難削材」を1ミクロンの精度で加工ができ、半導体などの精密部品加工で活躍しています。
0.005mmレベルの精度を出すことができるため、ピッチ精度が必要な金型部品の加工、リングやギアの半割加工などにも適しています。また、常に冷却しながら加工を行うので熱による変形が少なく、極薄の金属の加工にも用いられます。
三菱電機製ワイヤー放電加工機[MV1200R]仕様
工作物最大寸法[mm] | 810 x 700 x 215 |
---|---|
工作物許容質量[kg] | 500 |
テーブル寸法[mm] | 640 x 540(一体ロの字) |
軸移動量 (X×Y×Z)[mm] | 400 x 300 x 220(XY軸 オプトドライブ仕様) |
軸移動量 (U×V)[mm] | ±60 x ±60(オプトドライブ仕様) |
最大テーパ角度 | 15°(最大200mmにおいて) |